Dünyanın En Kilolu İnsanları
Bu liste dünya üzerinde belgelenen en kilolu insanların listesidir.
İsim & Soyisim | Ülke | Cinsiyet | Doğum Yılı | Ölüm Yılı | Boy (m) | Kilo (kg) | BKİ kg/m2 | Bilgiler |
[1] Jon Brower Minnoch | ABD | E | 1941 | 1983 | 1,85 | 636 | 186 | Dünya'nın gelmiş geçmiş en yüksek kilo oranına ulaşmış insanıdır. |
[2] Manuel Uribe | Meksika | E | 1965 | 2014 | | 597 | | Zone diyeti uygulanarak 400 kilonun altına düşürülmüştür. |
[3] Carol Yager | ABD | K | 1960 | 1994 | 1,70 | 545 | 188 | Dünya üzerinde belgelenen en kilolu kadındır. 727 kilo olduğu ve günde 1200 kalori harcayarak 545 kiloya kadar inmiş olduğu söylenir ancak ilk kiloları belgelenememiştir. |
[4] Walter Hudson | ABD | E | 1944 | 1991 | | 544 | | |
Michael Hebranko | ABD | E | 1953 | 2013 | | 500 | | 1990 Yılındaki kilo değeri ile o zamanın diyetten en çok kilo veren insanı olarak tarihe geçmiştir. |
Patrick Deuel | ABD | E | 1962 | 2016 | 1,70 | 486 | 168 | |
Robert Earl Hughes | ABD | E | 1926 | 1958 | | 485 | | |
Rosalie Bradford | ABD | K | 1943 | 2006 | 1,69 | 544 | 190 | Guiness Rekorlar Kitabı'na girmiş en kilolu ikinci kadındır. |
[5] Kenneth Brumley | ABD | E | 1968 | | | 469 | | |
Mills Darden | ABD | E | 1799 | 1857 | 2,3 | 463 | 87.5 | |
Taglar: #kilo #şişman #dünyanınenkiloluinsanları #dünyanınenşişmaninsanları
Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü
Tarih: 26.10.2020
Kaynak: Wikipedia