Bu, obez olan nüfus oranına göre sıralanmış ülkelerin listesidir. Veriler CIA tarafından kaleme alınan World Factbook "obez olarak kabul bir ülke" derken ; "nüfusunun yüzdesi" olarak tanımlamaktadır.
2016 yılına ait bu verilere göre ilk 30 ülke
Ülke | Sıra | Obezite oranı% (2016) |
Nauru | 1 | 61,00 |
Cook Adaları | 2 | 55.90 |
Palau | 3 | 55.30 |
Marşal Adaları | 4 | 52.90 |
Tuvalu | 5 | 51,60 |
Niue | 6 | 50,00 |
Tonga | 7 | 48.20 |
Samoa | 8 | 47.30 |
Kiribati | 9 | 46,00 |
Mikronezya Federe Devletleri | 10 | 45,80 |
Kuveyt | 11 | 37.90 |
Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 36.20 |
Ürdün | 13 | 35.50 |
Suudi Arabistan | 14 | 35,40 |
Katar | 15 | 35.10 |
Libya | 16 | 32.50 |
Türkiye | 17 | 32.10 |
Mısır | 18 | 32,00 |
Lübnan | 19 | 32,00 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 20 | 31.70 |
Bahamalar | 21 | 31,60 |
Yeni Zelanda | 22 | 30,80 |
Irak | 23 | 30,40 |
Fiji | 24 | 30.20 |
Bahreyn | 25 | 29,80 |
Kanada | 26 | 29,40 |
Avustralya | 27 | 29,00 |
Malta | 28 | 28.90 |
Meksika | 29 | 28.90 |
Güney Afrika | 30 | 28.30 |
* Obezite - yetişkin prevalans oranı, bir ülke nüfusunun obez olarak kabul edilen yüzdesini verir.
Taglar: #Obezite #Yetişkin #Obez #CIA #WorldFactbook #Factbook #Wikipedia #Obesity
Haberi Yapan: Diyetisyen Dünyası Editörü
Tarih: 28.10.2020
Kaynak: Wikipedia